単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 8,235 | 6,750 | 7,768 | 4,598 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 608 | 522 | 578 | 373 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 8.46 | 8.73 | 8.24 | 8.98 |
海水使用量 | 千t | 138,293 | 121,659 | 128,835 | 111,202 |
工業用水使用量 | 千t | 11,114 | 12,693 | 12,484 | 12,608 |
上水使用量 | 千t | - | - | 60 | 65 |
地下水使用量 | 千t | - | - | 356 | 279 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 990 | 894 | 1,664 | 1,124 |
SOx排出量 | t | 2,086 | 1,877 | 2,397 | 1,612 |
NOx排出量 | t | 1,231 | 1,037 | 1,224 | 867 |
ばいじん発生量 | t | 5 | 15 | 8 | 6 |
排水量 | 千kL | 149,407 | 134,352 | 141,380 | 123,875 |
COD | t | 36.3 | 30.9 | 33.0 | 18 |
全窒素 | t | - | - | - | - |
全リン | t | - | - | - | - |
廃棄物発生量 | t | 12,003 | 9,155 | 9,584 | 10,571 |
中間処理減量 | t | 1,026 | 1,800 | 1,006 | 1,763 |
リサイクル量 | t | 10,973 | 7,351 | 8,575 | 7,412 |
最終処分量 | t | 4 | 4 | 3 | 3 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 10,321 | 11,122 | 9,351 | 9,937 |
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | - | 2,056 | 1,661 | 1,776 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 833 | 1,555 | 1,315 | 1,426 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 8.65 | 8.42 | 9.11 | 8.97 |
kL/t※3 | - | 0.317 | 0.345 | 0.34 | |
海水使用量 | 千t | 349,977 | 503,972 | 418,108 | 468,093 |
工業用水使用量 | 千t | 18,131 | 22,513 | 21,064 | 19,641 |
上水使用量 | 千t | - | - | - | - |
地下水使用量 | 千t | - | - | 364 | 320 |
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,727 | 3,148 | 3,072 | 3,455 |
SOx排出量 | t | 2,205 | 2,579 | 2,541 | 3,268 |
NOx排出量 | t | 1,440 | 2,752 | 2,342 | 2,478 |
ばいじん発生量 | t | 150 | 160 | 128 | 125 |
排水量 | 千kL | 368,108 | 524,140 | 437,723 | 486,602 |
COD | t | 30 | 40 | 40 | 37 |
全窒素 | t | 57 | 80 | 59 | 67 |
全リン | t | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
廃棄物発生量 | t | 78,087 | 66,850 | 51,488 | 76,711 |
中間処理減量 | t | 20,149 | 21,213 | 18,993 | 17,534 |
リサイクル量 | t | 57,916 | 45,630 | 32,470 | 59,170 |
最終処分量 | t | 22 | 7 | 27 | 6 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | 1,838 | 千葉事業所に 集約 |
千葉事業所に 集約 |
千葉事業所に 集約 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL ※1 |
662 | |||
エネルギー使用原単位 | kL/t ※3 |
0.332 | |||
海水使用量 | 千t | 109,444 | |||
用水使用量 | 千t | 3,303 | |||
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,274 | |||
SOx排出量 | t | 16 | |||
NOx排出量 | t | 804 | |||
ばいじん発生量 | t | 8 | |||
排水量 | 千kL | 110,987 | |||
COD | t | 9 | |||
全窒素 | t | 12 | |||
全リン | t | 0.1 | |||
廃棄物発生量 | t | 8,730 | |||
中間処理減量 | t | 3,200 | |||
リサイクル量 | t | 5,524 | |||
最終処分量 | t | 6 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
原油処理量 | 千kL | 7,049 | 7,699 | 8,577 | 7,474 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 586 | 608 | 681 | 667 |
エネルギー使用原単位 | L/kL※2 | 9.40 | 9.76 | 8.51 | 9.24 |
海水使用量 | 千t | 207,469 | 242,389 | 241,254 | 239,380 |
工業用水使用量 | 千t | 12,438 | 12,375 | 12,396 | 12,256 |
上水使用量 | 千t | - | - | 103 | 114 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | - |
CO2排出量 | 千tCO2 | 1,146 | 1,187 | 1,870 | 1,851 |
SOx排出量 | t | 851 | 789 | 904 | 884 |
NOx排出量 | t | 1,270 | 1,267 | 1,278 | 1,240 |
ばいじん発生量 | t | 52 | 38 | 60 | 44 |
排水量 | 千kL | 219,907 | 254,764 | 253,753 | 251,750 |
COD | t | 6 | 8 | 11 | 11 |
全窒素 | t | 6 | 11 | 8 | 13 |
全リン | t | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 |
廃棄物発生量 | t | 81,988 | 99,762 | 94,556 | 80,775 |
中間処理減量 | t | 47,787 | 64,417 | 59,115 | 51,124 |
リサイクル量 | t | 34,149 | 35,321 | 35,410 | 28,707 |
最終処分量 | t | 52 | 24 | 31 | 26 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
石油化学製品製造量 (エチレン換算) |
千t | 1,986 | 1,814 | 1,888 | 1,536 |
エネルギー使用量(原油換算) | 千kL※1 | 958 | 898 | 920 | 778 |
エネルギー使用原単位 | kL/t※2 | 0.474 | 0.486 | 0.487 | 0.51 |
海水使用量 | 千t | 452,264 | 420,355 | 431,407 | 397,463 |
工業用水使用量 | 千t | 13,069 | 11,962 | 10,554 | 11,502 |
上水使用量 | 千t | - | - | 193 | 201 |
地下水使用量 | 千t | - | - | - | - |
CO2排出量 | 千tCO2 | 2,051 | 1,928 | 2,002 | 1,712 |
SOx排出量 | t | 835 | 821 | 1,006 | 815 |
NOx排出量 | t | 1,712 | 1,583 | 1,624 | 1,423 |
ばいじん発生量 | t | 15 | 18 | 14 | 14 |
排水量 | 千t | 465,332 | 432,508 | 442,154 | 409,166 |
COD | t | 23 | 18 | 13 | 16 |
全窒素 | t | 19 | 14 | 17 | 18 |
全リン | t | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
廃棄物発生量 | t | 34,573 | 34,061 | 31,786 | 24,924 |
中間処理減量 | t | 19,091 | 20,175 | 19,046 | 15,001 |
リサイクル量 | t | 14,621 | 12,537 | 12,187 | 9,920 |
最終処分量 | t | 861 | 1,348 | 553 | 2 |