Environmental Impacts on the Supply Chain サプライチェーンにおける環境への影響

各製油所・事業所の環境データ

北海道製油所

  単位 2019年度 2020年度 2021年度
原油処理量 千kL 7,768 4,598 6,824
エネルギー使用量(原油換算) 千kL※1 578 373 497
エネルギー使用原単位 kL/千kL※2,4 8.25 8.98 8.77
海水 使用量 千t 128,835 111,202 148,045
工業用水 使用量 千t 12,484 12,608 13,034
上水 使用量 千t 60 65 60
地下水 使用量 千t 356 279 263
CO2排出量 千t-CO2 1,664 1,124 1,508
SOx排出量 t 2,397 1,612 1,742
NOx排出量 t 1,224 867 1,106
ばいじん発生量 t 8 6 8
排水量 千kL 141,380 123,875 161,139
COD t 33 18 18
全窒素 t - - -
全リン t - - -
廃棄物発生量 t 9,584 10,571 6,461
中間処理減量 t 1,006 1,763 1,929
リサイクル量 t 8,575 7,412 3,866
最終処分量 t 3 3 2
  • ※1 エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
  • ※2 原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
  • ※3 原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
  • ※4 過年度データ修正を反映しました。
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ

千葉事業所

  単位 2019年度 2020年度 2021年度
原油処理量 千kL 9,351 9,937 9,321
石油化学製品製造量(エチレン換算) 千t 1,661 1,776 1,834
エネルギー使用量(原油換算) 千kL※1 1,315 1,426 1,388
エネルギー使用原単位 kL/千kL※2 9.11 8.97 9.03
kL/t※3,4 0.34 0.34 0.33
海水 使用量 千t 418,108 468,093 436,446
工業用水 使用量 千t 21,064 19,641 19,886
上水 使用量 千t - - -
地下水 使用量 千t 364 320 402
CO2排出量 千t-CO2※4 3,104 3,455 3,348
SOx排出量 t 2,541 3,268 3,080
NOx排出量 t 2,342 2,478 2,270
ばいじん発生量 t 128 125 94
排水量 千kL 437,723 486,602 455,318
COD t 40 37 38
全窒素 t 59 67 68
全リン t 0.5 0.4 0.5
廃棄物発生量 t 51,488 76,711 89,501
中間処理減量 t 18,993 17,534 22,383
リサイクル量 t 32,470 59,170 67,106
最終処分量 t 27 6 13
  • ※1 エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
  • ※2 原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
  • ※3 原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
  • ※4 過年度データ修正を反映しました。
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ

千葉事業所(石油化学)

  単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
石油化学製品製造量
(エチレン換算)
千t 1,838 千葉事業所に
集約
千葉事業所に
集約
千葉事業所に
集約
エネルギー使用量(原油換算) 千kL
※1
662
エネルギー使用原単位 kL/t
※3
0.332
海水使用量 千t 109,444
用水使用量 千t 3,303
CO2排出量 千tCO2 1,274
SOx排出量 t 16
NOx排出量 t 804
ばいじん発生量 t 8
排水量 千kL 110,987
COD t 9
全窒素 t 12
全リン t 0.1
廃棄物発生量 t 8,730
中間処理減量 t 3,200
リサイクル量 t 5,524
最終処分量 t 6
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ

愛知製油所(現:愛知事業所)

  単位 2019年度 2020年度 2021年度
原油処理量 千kL 8,577 7,474 5,740
エネルギー使用量(原油換算) 千kL※1 681 667 547
エネルギー使用原単位 kL/千kL※2 8.51 9.24 9.17
海水 使用量 千t 241,254 239,380 198,874
工業用水 使用量 千t 12,396 12,256 11,978
上水 使用量 千t 103 114 189
地下水 使用量 千t - - -
CO2排出量 千t-CO2※4 1,871 1,851 1,528
SOx排出量 t 904 884 504
NOx排出量 t 1,278 1,240 1,061
ばいじん発生量 t 60 44 37
排水量 千kL 253,753 251,750 211,041
COD t 11 11 8
全窒素 t 8 13 12
全リン t 0.9 1.2 1.1
廃棄物発生量 t 94,556 80,775 78,586
中間処理減量 t 59,115 51,124 50,159
リサイクル量 t 35,410 28,707 26,716
最終処分量 t 31 26 67
  • ※1 エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
  • ※2 原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
  • ※3 原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
  • ※4 過年度データ修正を反映しました。
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ

徳山事業所

  単位 2019年度 2020年度 2021年度
石油化学製品製造量(エチレン換算) 千t 1,888 1,536 1,796
エネルギー使用量(原油換算) 千kL※1 920 778 904
エネルギー使用原単位 kL/t※3 0.49 0.51 0.50
海水 使用量 千t 431,407 397,463 426,763
工業用水 使用量 千t 10,554 11,502 11,308
上水 使用量 千t 193 201 191
地下水 使用量 千t - - -
CO2排出量 千t-CO2※4 2,012 1,712 1,985
SOx排出量 t 1,006 815 862
NOx排出量 t 1,624 1,423 1,589
ばいじん発生量 t 14 14 13
排水量 千kL 442,154 409,166 438,261
COD t 13 16 20
全窒素 t 17 18 16
全リン t 0.4 0.3 0.4
廃棄物発生量 t 31,786 24,924 30,501
中間処理減量 t 19,046 15,001 20,487
リサイクル量 t 12,187 9,920 9,968
最終処分量 t 553 2 0
  • ※1 エネルギー使用量(原油換算)は、「販売した副生エネルギー量」を差し引いた数字となっています。
  • ※2 原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL
  • ※3 原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t
  • ※4 過年度データ修正を反映しました。
出光興産, 株式会社ディ・エフ・エフ