当社は、2020年2月14日に、気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures、以下TCFD)提言に賛同し、署名しました。
領域 | TCFD提言 | 当社の開示 |
---|---|---|
ガバナンス | ① 気候関連のリスクと機会についての、取締役会による監視体制を説明する。 | |
② 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割を説明する。 | ||
戦略 | ① 組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を説明する。 | |
② 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス戦略および財務計画に及ぼす影響を説明する。 | ||
③ 2℃以下シナリオを含む、さまざまな気候関連シナリオに基づく検討を踏まえて、組織の戦略のレジリエンスについて説明する。 | ||
リスクと管理 | ① 組織が気候関連リスクを識別および評価するプロセスを説明する。 | |
② 組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する。 | ||
③ 組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが、組織の総合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する。 | ||
指標と目標 | ① 組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスクと機会を評価するために用いる指標を開示する。 | |
② Scope1、Scope2および組織に当てはまる場合はScope3のGHG排出量と関連リスクについて説明する。 | ||
③ 組織が気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、および目標に対する実績を開示する。 |
昨今、企業に対しては、更なる気候変動への対応が求められており、これは当社に対しリスクと機会をもたらす可能性があると考えています。そこで当社は、事業の低炭素化に向けた社内議論を活性化するため、新規プロジェクトに係る投資において内部炭素価格(ICP:インターナルカーボンプライシング)を設定し、CO2排出量のもたらす経済的インパクトを参考情報とした投資検討を行っています。