Scope別 GHG排出量 |
単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOPE1 | 千tCO2 | 7,579 | 7,465 | 7,347 | 12,041 | ✔ | |
- | 5,137 | 7,015 | |||||
tCH4 | - | - | - | 1,986 | ✔ | ||
- | - | - | |||||
tHFC | - | - | - | 0.103 | ✔ | ||
- | - | - | |||||
tN2O | - | - | - | 228 | ✔ | ||
- | - | - | |||||
tSF6 | - | - | - | 0.004 | ✔ | ||
- | - | - | |||||
千tCO2e | - | - | - | 12,158 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
- | - | - | |||||
SCOPE2 | 千tCO2 | 448 | 424 | 460 | 855 | ✔ | |
- | 530 | 556 | |||||
SCOPE3(カテゴリ1) | 千tCO2 | - | - | - | 2,088 | 購入した製品・サービス:原油の購入 | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ3) | 千tCO2 | - | - | - | 100 |
Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動:石炭の購入 | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ4) | 千tCO2 | - | - | - | 914 | 輸送、配送(上流):原油・石炭・LPG | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ6) | 千tCO2 | - | - | - | 0.6 | 出張(集計対象範囲:本体) | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ7) | 千tCO2 | - | - | - | 1.3 | 雇用者の通勤(集計対象範囲:本体) | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ9) | 千tCO2 | - | - | - | 393 | 輸送、配送(下流):燃料油・潤滑油・石化製品・石炭 | |
- | - | - | |||||
SCOPE3(カテゴリ11) | 千tCO2 | 87,715 | 82,224 | 79,318 | 117,691 | ✔ | 販売した製品の使用:製油所・事業所燃料油生産量(集計対象範囲:本体・連結) |
66,278 | 56,526 | 63,331 | |||||
SCOPE3(カテゴリ14) | 千tCO2 | - | - | - | 281 | フランチャイズ:サービスステーション | |
- | - | - | |||||
Scope1+2 | 千tCO2 | 8,027 | 7,889 | 7,807 | 12,896 | ✔ | |
- | 5,667 | 7,571 | |||||
千tCO2e | - | - | - | 13,014 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
- | - | - | |||||
Scope1+2+3※ | 千tCO2 | 95,742 | 90,113 | 87,125 | 130,586 | ✔ | |
- | 62,193 | 70,902 | |||||
千tCO2e | - | - | - | 130,704 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
- | - | - |
GHG排出量原単位 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油生産 | tCO2e/bbl |
- | - | - | 0.007 | 集計対象範囲:Idemitsu Petroleum Norge AS 原単位:GHG排出量/原油生産量 |
|
- | - | - | |||||
石炭生産 | tCO2e/t | - | - | - | 0.033 | 集計対象範囲:Ensham Resources Pty. Ltd.、Muswellbrook Coal Co., Ltd.、Boggabri Coal Pty. Ltd. 原単位:GHG排出量/石炭生産量 |
|
- | - | - | |||||
石油精製 | tCO2e/bbl |
- | - | - | 0.034 | 集計対象範囲:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位:GHG排出量/原油処理量 |
|
- | - | - | |||||
石油化学工場 | tCO2e/t | - | - | - | 0.902 | 集計対象範囲:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位:GHG排出量/石油化学製品製造量(エチレン換算) |
|
- | - | - |
エネルギー消費量 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量換算値 | PJ | 194 | 188 | 186 | 196 | ✔ | 2018年度以前は、当社グループの活動にて投入したエネルギー量と、当社グループ以外の活動(他社の活動)にて投入したエネルギー量の両方を集計しています。 2019年度は、当社グループの活動にて投入したエネルギー量に限定し集計しています。 |
83 | 84 | 108 | |||||
原油換算値 | 千kL | 4,983 | 4,858 | 4,811 | 5,070 | ✔ | |
2,153 | 2,156 | 2,808 | |||||
エネルギー消費 原単位(製油所) |
L/kL | 8.49 | 8.79 | 8.87 | 8.09 | ✔ | 集計対象:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位=原油換算L/常圧蒸留装置換算通油量kL |
7.55 | 7.47 | 7.28 | |||||
エネルギー消費 原単位 (石油化学工場) |
kL/t | 0.404 | 0.406 | 0.396 | 0.421 | ✔ | 集計対象:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位=原油換算kL/エチレン換算生産量t |
- | - | - |
水資源 取水・排水量 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海水 取水量 | 千t | 1,231,103 | 1,257,447 | 1,288,375 | 1,330,838 | ✔ | |
137,039 | 133,554 | 170,600 | |||||
工業用水 取水量 | 千t | 58,562 | 58,322 | 60,143 | 81,740 | ✔ | |
33,223 | 31,797 | 41,795 | |||||
上水 取水量 | 千t | - | - | - | 16,500 | ✔ | 2018年以前の出光興産の実績は、工業用水に含んでいます。 |
306 | 249 | 304 | |||||
地下水 取水量 | 千t | - | - | - | 18,894 | ✔ | 2018年以前の出光興産の実績は、工業用水に含んでいます。 |
1,734 | 2,009 | 2,102 | |||||
取水量 合計 | 千t | 1,289,665 | 1,315,769 | 1,348,518 | 1,447,972 | ✔ | |
172,302 | 167,609 | 214,801 | |||||
排出先(海) 排水量 | 千t | - | - | - | 1,330,838 | ||
- | - | - | |||||
排出先(その他) 排水量 | 千t | - | - | - | 81,235 | ||
- | - | - | |||||
排水量 | 千t | 1,287,638 | 1,314,002 | 1,345,990 | 1,412,073 | ✔ | |
155,332 | 150,515 | 199,813 | |||||
リサイクル率 | % | - | - | 90 | 94 | ✔ | 水リサイクル率は「工業用水」のみを対象としています (①工業用水取水量:81,740 ②工業用水利用量:1,389,165 ③工業用水リサイクル量:1,307,425より、水リサイクル率=③/②) ※②=①+③である。 |
- | 97 | 97 |
取水量原単位 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油生産 | t/bbl | - | - | - | 0.499 | 集計対象範囲:Idemitsu Petroleum Norge AS 原単位:取水量/原油生産量 |
|
- | - | - | |||||
石炭生産 | t/t | - | - | - | 0.713 | 集計対象範囲:Ensham Resources Pty. Ltd.、Muswellbrook Coal Co., Ltd.、Boggabri Coal Pty. Ltd. 原単位:取水量/石炭生産量 |
|
- | - | - | |||||
石油精製 | t/bbl | - | - | - | 3.314 | 集計対象範囲:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位:取水量/原油処理量 |
|
- | - | - | |||||
石油化学工場 | t/t | - | - | - | 155 | 集計対象範囲:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位:取水量/石油化学製品製造量(エチレン換算) |
|
- | - | - |
水質汚濁負荷量 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | t | 96 | 104 | 97 | 276 | ✔ | 集計対象 : 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)、ソーラーフロンティア(株)、シェル ルブリカンツ ジャパン(株)、日本グリース(株)、IdemitsuSM(Malaysia)、Petrochemicals(Malaysia) |
- | - | 255 | |||||
全窒素 | t | 91 | 93 | 104 | 97 | ✔ | |
- | - | - | |||||
全リン | t | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ✔ | |
- | - | - |
大気汚染物質排出量 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | t | 51,034 | 48,223 | 47,349 | 12,315 | ✔ | 2018年度以前は、当社グループの活動にて排出した大気汚染物質と、当社グループ以外の活動(他社の活動)にて排出した大気汚染物質の両方を集計しています。 2019年度は、当社グループの活動にて排出した量に限定し集計しています。 |
2,694 | 2,250 | 2,972 | |||||
NOx | t | 44,353 | 42,823 | 42,029 | 17,286 | ✔ | |
2,189 | 1,942 | 2,769 | |||||
ばいじん | t | 285 | 230 | 231 | 232 | ✔ | |
91 | 72 | 95 | |||||
VOC | t | 3,751 | 3,707 | 3,658 | 5,536 | ✔ | 集計対象: 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)、シェル ルブリカンツ ジャパン(株)神戸事業所、沖縄出光(株) |
- | 4,873 | 4,639 |
廃棄物 | 単位 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 213,550 | 215,354 | 209,828 | 217,516 | ✔ | 集計対象: 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) |
42,886 | 37,994 | 40,188 | |||||
中間処理減量 | t | 86,998 | 91,227 | 107,605 | 110,264 | ✔ | |
- | - | 26,087 | |||||
リサイクル量 | t | 126,415 | 123,182 | 100,840 | 106,640 | ✔ | |
- | - | 14,102 | |||||
廃棄物最終処分量 | t | 137 | 945 | 1,383 | 614 | ✔ | |
- | - | 0 | |||||
廃棄物最終処分率 | % | 0.064 | 0.439 | 0.659 | 0.282 | ✔ | |
- | - | 0 |
環境事故件数 | 2019年度 |
---|---|
0件 | |
ISO14001(環境マネジメントシステム)取得状況 ※2020年4月1日現在 | |
---|---|
国内事業所 | 24カ所 |
海外事業所 | 13カ所 |