Scope別 GHG排出量 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 千tCO2 | 7,465 | 7,347 | 12,041 | 12,193 | ✔ | |
5,137 | 7,015 | ||||||
tCH4 | - | - | 1,986 | 14,531 | ✔ | ||
- | - | ||||||
tHFC | - | - | 0.103 | 0.413 | ✔ | ||
- | - | ||||||
tN2O | - | - | 228 | 392 | ✔ | ||
- | - | ||||||
tSF6 | - | - | 0.004 | 0.002 | ✔ | ||
- | - | ||||||
千tCO2e | - | - | 12,158 | 12,674 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用はなし)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
- | - | ||||||
Scope2 | 千tCO2 | 424 | 460 | 855 | 829 | ✔ | |
530 | 556 | ||||||
Scope3※ | 千tCO2 | 82,224 | 79,318 | 117,691 | 108,187 | ✔ | 販売した製品の使用:製油所・事業所燃料油生産量(集計対象範囲:本体・連結) |
56,526 | 63,331 | ||||||
Scope1+2 | 千tCO2 | 7,889 | 7,807 | 12,896 | 13,022 | ✔ | |
5,667 | 7,571 | ||||||
千tCO2e | - | - | 13,014 | 13,503 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用は無し)を二酸化炭素換算した合計値 |
|
- | - | ||||||
Scope1+2+3※ | 千tCO2 | 90,113 | 87,125 | 130,586 | 121,209 | ✔ | |
62,193 | 70,902 | ||||||
千tCO2e | - | - | 130,704 | 121,690 | ✔ | GHG 7ガス(PFCs、NF3の使用はなし)を二酸化炭素換算した合計値 | |
- | - |
CO2排出量の推移 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①「本体+連結子会社」 | 千tCO2 | 14,200 | 13,793 | 12,896 | 13,022 | 2017年度、2018年度のデータは、統合前の両社データを現状と同じ条件で算定した結果です。 | |
②「①+グループ関係会社」 | 千tCO2 | 16,775 | 16,473 | 15,488 | 15,419 | 2030年度経営目標「CO2削減量(Scope1+2)グループ製油所含む」の算定根拠となる総排出量の推移です。 |
CO2削減量の推移 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
③ CO2削減量(2017年度比) | 千tCO2 | - | 407 | 1,304 | 1,178 | ||
④ CO2削減量(2017年度比) | 千tCO2 | - | 302 | 1,287 | 1,356 | 範囲:②「①+グループ関係会社」 | |
⑤ 削減目標達成率 | % | - | 8 | 32 | 34 | 目標4,000千tに対する達成率(対象:④) |
GHG排出量原単位 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油生産 | tCO2e/bbl |
- | - | 0.007 | 0.006 | ✔ | 集計対象範囲:Idemitsu Petroleum Norge AS 原単位:GHG排出量/原油生産量 |
- | - | ||||||
石炭生産 | tCO2e/t | - | - | 0.033 | 0.066 | ✔ | 集計対象範囲:Ensham Resources Pty. Ltd.、Muswellbrook Coal Co., Ltd.、Boggabri Coal Pty. Ltd. 原単位:GHG排出量/石炭生産量 |
- | - | ||||||
石油精製 | tCO2e/bbl |
- | - | 0.034 | 0.040 | ✔ | 集計対象範囲:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所(現:愛知事業所)、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位:GHG排出量/原油処理量 |
- | - | ||||||
石油化学工場 | tCO2e/t | - | - | 0.902 | 0.896 | ✔ | 集計対象範囲:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位:GHG排出量/石油化学製品製造量(エチレン換算) |
- | - |
エネルギー消費量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量換算値 | PJ | 188 | 186 | 196 | 191 | ✔ | 2018年度以前は、当社グループの活動にて投入したエネルギー量と、当社グループ以外の活動(他社の活動)に て投入したエネルギー量の両方を集計しています。 2019年度以降は、当社グループの活動にて投入したエネルギー量に限定し集計しています。 |
84 | 108 | ||||||
原油換算値 | 千kL | 4,858 | 4,811 | 5,070 | 4,916 | ✔ | |
2,156 | 2,808 | ||||||
エネルギー消費 原単位(製油所) |
L/kL | 8.79 | 8.87 | 8.09 | 8.64 | ✔ | 集計対象範囲:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所(現:愛知事業所)、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位:原油換算エネルギー消費量 L /常圧蒸留装置換算通油量 kL |
7.47 | 7.28 | ||||||
エネルギー消費 原単位 (石油化学工場) |
kL/t | 0.406 | 0.396 | 0.421 | 0.415 | ✔ | 集計対象範囲:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位:原油換算エネルギー消費量 kL /エチレン換算生産量 t |
- | - |
水資源 取水・排水量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海水 取水量 | 千t | 1,257,447 | 1,288,375 | 1,330,838 | 1,357,736 | ✔ | |
133,554 | 170,600 | ||||||
工業用水 取水量 | 千t | 58,322 | 60,143 | 81,740 | 82,074 | ✔ | |
31,797 | 41,795 | ||||||
上水 取水量 | 千t | - | - | 16,500 | 11,711 | ✔ | 2018年度以前の出光興産の実績は、工業用水に含んでいます。 |
249 | 304 | ||||||
地下水 取水量 | 千t | - | - | 18,894 | 15,789 | ✔ | 2018年以前の出光興産の実績は、工業用水に含んでいます。地下水には、地熱発電による熱水も含んでいます。 |
2,009 | 2,102 | ||||||
取水計 | 千t | 1,315,769 | 1,348,518 | 1,447,972 | 1,467,310 | ✔ | |
167,609 | 214,801 | ||||||
排出先(海) 排水量 | 千t | - | - | 1,330,838 | 1,357,736 | ||
- | - | ||||||
排出先(その他) 排水量 | 千t | - | - | 81,235 | 71,944 | 排出先には、地熱発電にて利用された還元水(温水)も含んでいます。 | |
- | - | ||||||
排水量 | 千t | 1,314,002 | 1,345,990 | 1,412,073 | 1,429,680 | ✔ | |
150,515 | 199,813 | ||||||
リサイクル率 | % | - | 90 | 94 | 94 | ✔ | 水リサイクル率は「工業用水」のみを対象としています。(①工業用水取水量:82,074 ②工業用水利用量:1,366,526 ③工業用水リサイクル量:1,284,452より、水リサイクル率=③/②) ※②=①+③ |
97 | 97 |
取水量原単位 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油生産 | t/bbl | - | - | 0.499 | 0.467 | ✔ | 集計対象範囲:Idemitsu Petroleum Norge AS 原単位:取水量/原油生産量 |
- | - | ||||||
石炭生産 | t/t | - | - | 0.713 | 0.486 | ✔ | 集計対象範囲:Ensham Resources Pty. Ltd. 、Muswellbrook Coal Co., Ltd. 、Boggabri Coal Pty. Ltd. 原単位:取水量/石炭生産量 |
- | - | ||||||
石油精製 | t/bbl | - | - | 3.314 | 3.830 | ✔ | 集計対象範囲:北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所(現:愛知事業所)、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) 原単位:取水量/原油処理量 |
- | - | ||||||
石油化学工場 | t/t | - | - | 155 | 164 | ✔ | 集計対象範囲:千葉事業所(化学)、徳山事業所 原単位:取水量/石油化学製品製造量(エチレン換算) |
- | - |
水質汚濁負荷量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | t | 104 | 97 | 276 | 336 | ✔ | 集計対象範囲: 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所(現:愛知事業所)、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)、 ソーラーフロンティア(株)、シェルルブリカンツジャパン(株)、日本グリース(株)、IdemitsuSM (Malaysia)、Petrochemicals(Malaysia) |
- | 255 | ||||||
全窒素 | t | 93 | 104 | 97 | 146 | ✔ | |
- | - | ||||||
全リン | t | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | ✔ | |
- | - |
大気汚染物質排出量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOx | t | 48,223 | 47,349 | 12,315 | 7,886 | ✔ | 2018年度以前は、当社グループの活動にて排出した大気汚染物質と、当社グループ以外の活動(他社の活動)に て排出した大気汚染物質の両方を集計しています。 2019年度以降は、当社グループの活動にて排出した量に限定し集計しています。 |
2,250 | 2,972 | ||||||
NOx | t | 42,823 | 42,029 | 17,286 | 13,980 | ✔ | |
1,942 | 2,769 | ||||||
ばいじん(粒子状物質:PM) | t | 230 | 231 | 232 | 223 | ✔ | |
72 | 95 | ||||||
VOC排出量 | t | 3,707 | 3,658 | 5,536 | 5,411 | ✔ | 集計対象範囲(VOC): 北海道製油所、千葉事業所(石油)、愛知製油所(現:愛知事業所)、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株)、シェルルブリカンツジャパン(株)神戸事業所、沖縄出光(株) |
4,873 | 4,639 |
廃棄物 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物発生量 | t | 215,354 | 209,828 | 217,516 | 224,084 | ✔ | 集計対象範囲: 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所(現:愛知事業所)、徳山事業所、東亜石油(株)、昭和四日市石油(株) |
37,994 | 40,188 | ||||||
中間処理減量 | t | 91,227 | 107,605 | 110,264 | 96,768 | ✔ | |
- | 26,087 | ||||||
リサイクル量 | t | 123,182 | 100,840 | 106,640 | 124,699 | ✔ | |
- | 14,102 | ||||||
廃棄物最終処分量 | t | 945 | 1,383 | 614 | 38 | ✔ | |
- | 0 | ||||||
廃棄物最終処分率 | % | 0.439 | 0.659 | 0.282 | 0.017 | ✔ | |
- | 0 |
フロン漏えい量 | 単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 第三者 保証 対象 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | - | - | - | 1 | 集計対象範囲: 北海道製油所、千葉事業所、愛知製油所(現:愛知事業所)、徳山事業所、機能材料研究所、営業研究所、次世代技術研究所、生産技術センター(姉崎) フロン法報告ベースの数値 |
||
CO2e | - | - | - | 1,852 |
環境事故件数 | 2020年度 |
---|---|
3件 | |
ISO14001(環境マネジメントシステム)取得状況 ※2021年6月30日現在 | |
---|---|
国内事業所 | 21カ所 |
海外事業所 | 13カ所 |