石油化学原料・製品を生産・供給している当社グループは「品質保証基本要綱」「安全衛生環境基本要綱」を定め、化学物質の事前リスク評価、生産工程および製品からの有害物質の削減・排除に取り組み、また製品含有化学物質情報の提供を通じて、生産工程の作業者や製品使用者の安全性向上に努めています。また、国内外の化学物質に関する法規制の厳格化に遅滞なく対応し、人の健康への影響だけでなく、生態系など環境にもたらす悪影響も最小限に抑えています。
PRTR法※1で規制されている物質(HAP※2、POPs※3含む)のうち、原油、石油製品、石油化学用原料などに含まれてい るベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサンなど揮発性の高い物質は、貯蔵タンクへの受け入れ・払い出し時やロー リー・船への製品出荷時に、一部がVOC※4として大気中に排出されてしまいます。当社グループはそれらの化学物質を揮発 の少ない浮き屋根式タンクで貯蔵し、製品出荷時にVOCを回収するなど、排出の抑制に努めています。化学物質の事業所 外への移動分についても、廃棄物処理法に基づいて適正に処理しています。
政令 番号 |
対象物質名 | 単位 | 合計/排出量-大気への排出 (標準単位) |
合計/排出量-公共用水域への排出 (標準単位) |
合計/排出量-土壌への排出 (標準単位) |
合計/移動量-廃棄物 (標準単位) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | メタノール | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | t | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
13 | アセトニトリル | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
20 | 2-アミノエタノール | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 42.4 |
33 | 石綿 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
53 | エチルベンゼン | t | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 40.7 |
80 | キシレン (別名ジメチルベンゼン) |
t | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 45.4 |
186 | ジクロロメタン (別名塩化メチレン) |
t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 15.2 |
232 | N,N-ジメチルホルムアミド | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
238 | 水素化テルフェニル | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
240 | スチレン | t | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 24.1 |
242 | セレン及びその化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 |
243 | ダイオキシン類 | mg-TEQ | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
245 | チオ尿素 | t | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
260 | テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニルまたはTPN) |
t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 |
262 | テトラクロロエチレン | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | t | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 |
297 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | t | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
300 | トルエン (別名メチルベンゼン) |
t | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 120.6 | 211.6 |
302 | ナフタレン | t | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
308 | ニッケル | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
321 | バナジウム化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 |
349 | フェノール | t | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.7 |
389 | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド | t | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 |
392 | ノルマル-ヘキサン | t | 194.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 202.1 |
400 | ベンゼン | t | 22.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 22.9 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル※1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
412 | マンガン及びその化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.6 |
438 | メチルナフタレン | t | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
453 | モリブデン及びその化合物 | t | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
PCB特別措置法に基づき、PCBを含む油やそれらを含有する変圧器などの機器を、製油所・事業所などで適正に保管・管理しています。同法および国のPCB廃棄物処理基本計画では、PCB廃棄物の処分期間が定められており、当社グループでも適正に順次処理を進めています。
2020年4月1日施行のフロン排出抑制法にのっとり、当社グループではフロン類の漏えい防止を図っています。オゾン層破壊作用のあるHCFCが使用されている製油所・工場の大型プロセス機器については、定期補修時の更新を検討しています。